技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 30 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/灼熱絲測(cè)試標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Low Halogen | ? |
技術(shù)參數(shù)/方向: | Right Angle | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 32 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 32 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 250 VAC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Solder | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tray | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣