技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 0.25 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | CR | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 220 KΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±1 % | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 3216 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1206 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 3.20 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.60 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 3216 | ? |
外形尺寸/封裝: | 1206 | ? |
外形尺寸/厚度: | 610 μm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±100 ppm/℃ | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣