技術參數(shù)/容差: | ±10 % | ? |
技術參數(shù)/耗散功率: | 1.5 W | ? |
技術參數(shù)/測試電流: | 10.4 mA | ? |
技術參數(shù)/穩(wěn)壓值: | 36 V | ? |
技術參數(shù)/額定功率(Max): | 1.5 W | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DO-214AA-2 | ? |
外形尺寸/長度: | 4.57 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.94 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 2.24 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | DO-214AA-2 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣