技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 170 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 170 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 30 pF | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 600 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/擊穿電壓: | 217.5 V|189 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 600 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/鉗位電壓: | 275 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/最大反向電壓(Vrrm): | 170V | ? |
技術(shù)參數(shù)/測(cè)試電流: | 1 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/最大正向浪涌電流(Ifsm): | 100 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/脈沖峰值功率: | 600 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/最小反向擊穿電壓: | 189 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作結(jié)溫: | -55℃ ~ 150℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DO-214AA-2 | ? |
外形尺寸/長度: | 4.57 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.9 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 2.62 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | DO-214AA-2 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 通用 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣