技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 400 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 1 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 19.6 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 155 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 6432 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 2512 | ? |
外形尺寸/長度: | 6.40 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.2 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.6 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 6432 | ? |
外形尺寸/封裝: | 2512 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 155℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±100 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準/RoHS標(biāo)準: | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準/含鉛標(biāo)準: | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣