技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 100 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 100 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 80.6 kΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±0.1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 100 V | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 2012 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0805 | ? |
外形尺寸/長度: | 2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.25 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 2012 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0805 | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±25 ppm/℃ | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 電源管理, Portable Devices, Medical, Consumer Electronics, 工業(yè), 便攜式器材, 消費電子產(chǎn)品, Power Management, Industrial, 醫(yī)用 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣