技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 5 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 8 | ? |
技術(shù)參數(shù)/共模抑制比: | 70 dB | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電容: | 5.50 pF | ? |
技術(shù)參數(shù)/帶寬: | 4 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/轉(zhuǎn)換速率: | 20.0 V/μs | ? |
技術(shù)參數(shù)/增益頻寬積: | 4 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入阻抗: | 3.00 TΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入補(bǔ)償電壓: | 300 μV | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入偏置電流: | 25 pA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/3dB帶寬: | 4 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/增益帶寬: | 70 dB | ? |
技術(shù)參數(shù)/共模抑制比(Min): | 70 dB | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | CDIP-8 | ? |
外形尺寸/高度: | 3.56 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | CDIP-8 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 信號(hào)處理 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/軍工級(jí): | Yes | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣