技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 10.0V (min) | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升/下降時間: | 100ns, 50ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 10.20 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 270 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 8 | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 625 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 170 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時間: | 90 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時間(Max): | 90 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間(Max): | 170 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 625 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 10V ~ 20V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 20 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 10 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-8 | ? |
外形尺寸/長度: | 5 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC-8 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 150℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Consumer Electronics, HVAC, Computers & Computer Peripherals, Consumer Electronics, Communications & Networking, HVAC, 通信與, Computers & Computer Peripherals | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣