技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 0.1 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 23.2 KΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 1608 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0603 | ? |
外形尺寸/長度: | 1.6 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 0.8 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 1608 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0603 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 155℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±25 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣