技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 32.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 1 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 2.00 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/屏蔽: | Yes | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/測(cè)試頻率: | 100 KHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC Max): | 0.002 Ω | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 13.2mm x 12.9mm x 6.5mm | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 13.2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 12.9 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 6.4 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 13.2mm x 12.9mm x 6.5mm | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣