技術(shù)參數(shù)/無(wú)鹵素狀態(tài): | Halogen Free | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 1.8 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 500 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | P-Channel | ? |
技術(shù)參數(shù)/跌落電壓: | 0.62V @500mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 16 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 2.6 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 800 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/精度: | ±0.9 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 2.6V ~ 12V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 10 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DFN-10 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 3 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.95 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | DFN-10 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂趣