技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 10.0V (max) | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 1.25V ~ 9V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 500 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/靜態(tài)電流: | 55.0 μA | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電容類型: | Ceramic | ? |
技術(shù)參數(shù)/跌落電壓: | 0.43V @500mA,0.33V @500mA,0.065V @100mA,0.045V @100mA,0.25V @500mA,0.08V @100mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/調(diào)節(jié)輸出數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 10 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 2.7 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 0.5 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/精度: | ±2 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 2.7V ~ 10V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 6 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | WSON-6 | ? |
外形尺寸/封裝: | WSON-6 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣