技術(shù)參數(shù)/無(wú)鹵素狀態(tài): | Halogen Free | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電阻: | 18.5 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | P-Channel | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 40 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 30 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源擊穿電壓: | 30 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 135 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電容(Ciss): | 1490pF @10V(Vds) | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 40 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時(shí)間: | 185 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 40W (Tc) | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-252-3 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 6.5 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 7.3 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-252-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | 150℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣