技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | -50.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | -100 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | PNP | ? |
技術(shù)參數(shù)/擊穿電壓(集電極-發(fā)射極): | 50 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/集電極最大允許電流: | 100mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/最小電流放大倍數(shù)(hFE): | 80 @10mA, 5V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 150 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | UMT-5 | ? |
外形尺寸/封裝: | UMT-5 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣