技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 100V (min) | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 19 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Halogen Free | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 230 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 250 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/擊穿電壓: | 700 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)頻率: | 100 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/占空比: | 68 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(AC Max): | 250 v | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(AC Min): | 100 v | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 8.6 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 7.8 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 7.8V ~ 8.6V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-261-4 | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-261-4 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 工業(yè), Industrial, Metering, Isolated Standby Power Supply, 電源管理, 計(jì)量, Power Management, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, Consumer Electronics, Auxiliary Supply | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣