技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 110 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 2.9 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/發(fā)光強度: | 72 mcd | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 140° | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 110 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試電流: | 5 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 5 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 3.15 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 25 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 110 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 3216 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1206 | ? |
外形尺寸/長度: | 3.2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.5 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.1 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 3216 | ? |
外形尺寸/封裝: | 1206 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | White | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | 無鉛 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關(guān)信息/HTS代碼: | 8541402000 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣