技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 12.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 1 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 10.8V ~ 13.2V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | ±15 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 33.0 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/易燃性等級(jí): | UL 94 V-0 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率: | 1 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/隔離電壓: | 1 kV | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 13.2 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 10.8 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC Max): | 13.2 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC Min): | 10.8 v | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 33mA, 33mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率(Max): | 1 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 10.8V ~ 13.2V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 10 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD-18 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 15.24 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 7.7 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 6.6 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD-18 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 工業(yè), Power Management, 電源管理, ITE(商業(yè)), Industrial | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣