技術(shù)參數(shù)/頻率: | 65 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 28.0V (max) | ? |
技術(shù)參數(shù)/無鹵素狀態(tài): | Halogen Free | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 12 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 500 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 6 | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 40 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)頻率: | 65 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/占空比: | 80 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/最大占空比: | 80 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時間: | 30 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 28 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 28 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 18 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 6 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TSOT-23-6 | ? |
外形尺寸/長度: | 3.1 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.7 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TSOT-23-6 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 消費電子產(chǎn)品, Consumer Electronics, Computers & Computer Peripherals, Power Management, , 計算機和計算機周邊, 通信與網(wǎng)絡(luò), Computers & Computer Peripherals, 電源管理, Consumer Electronics | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2014/12/17 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣