技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1.87 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 2.2 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | VLS-CX | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/測(cè)試頻率: | 1 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 0.096 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC Max): | 0.096 Ω | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1008 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 2.5 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 2 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.2 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 1008 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/最小包裝: | 2000 | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 便攜式器材, 工業(yè), Power Management, Portable Devices, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, Industrial, 電源管理, Consumer Electronics | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣