技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 980 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 3.3 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試頻率: | 1 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | ≤272 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC Max): | 0.272 Ω | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1008 | ? |
外形尺寸/寬度: | 2 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.2 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 1008 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Not Recommended | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣