技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 50 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 100 nF | ? |
技術(shù)參數(shù)/等效串聯(lián)電阻(ESR): | 1326 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | NLELW | ? |
技術(shù)參數(shù)/紋波電流: | 1.5 mA | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | Radial, CAN | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 11 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | Φ5mm | ? |
外形尺寸/封裝: | Radial, CAN | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 2 mm | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/壽命(小時): | 2000 h | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣