技術(shù)參數(shù)/頻率: | 16.0 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/時鐘頻率: | 16.0 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/RAM大小: | 1 KB | ? |
技術(shù)參數(shù)/位數(shù): | 10 | ? |
技術(shù)參數(shù)/FLASH內(nèi)存容量: | 32768 B | ? |
技術(shù)參數(shù)/UART數(shù)量: | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/模數(shù)轉(zhuǎn)換數(shù)(ADC): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/FRAM內(nèi)存容量: | 0 B | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 40 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | VQFN-40 | ? |
外形尺寸/長度: | 6 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 6 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.9 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | VQFN-40 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣