技術(shù)參數(shù)/測(cè)試電流: | 120 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 3.1 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 150 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | White | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣