技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 5.50V (max) | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 0.6V ~ 4.5V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 1.5 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/靜態(tài)電流: | 2.80 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/調(diào)節(jié)輸出數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/開關(guān)頻率: | 3 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Buck | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 5.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 3 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Max): | 4.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Min): | 0.6 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 1.5 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 3V ~ 5.5V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 6 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | WDFN-6 | ? |
外形尺寸/封裝: | WDFN-6 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣