技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 3.3 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 15 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | PIS4720 | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試頻率: | 0.001 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 0.03 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC Max): | 0.03 Ω | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
外形尺寸/高度: | 6.2 mm | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣