技術(shù)參數(shù)/容差: | 2 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 18 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOM-18 | ? |
外形尺寸/長度: | 10.8 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 7.62 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 2.03 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOM-18 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±100 ppm/℃ | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣