技術參數(shù)/額定電壓(AC): | 250 V | ? |
技術參數(shù)/額定電流: | 1 A | ? |
技術參數(shù)/電感: | 5.1 mH | ? |
技術參數(shù)/測試頻率: | 10 kHz | ? |
技術參數(shù)/額定電流(Max): | 1 A | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 130 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -25 ℃ | ? |
技術參數(shù)/額定電壓: | 250 VAC | ? |
技術參數(shù)/電阻(DC Max): | 0.43 Ω | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | Through-Hole | ? |
外形尺寸/長度: | 22 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 17 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 15.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | Through-Hole | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -25℃ ~ 120℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tray | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | 無鉛 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣