技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | ≤20 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 1190 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 20 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | LCCC | ? |
外形尺寸/封裝: | LCCC | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣