技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 3.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/波長: | 465 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/發(fā)光強度: | 1.8 cd | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 50° | ? |
技術(shù)參數(shù)/峰值波長: | 461 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 30 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 4.2 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 30 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 126 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Blue | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣