技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 100 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 100 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 150 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 200 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 36 kΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 100 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 2211 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 2.2 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | 1.10 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 2211 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±50 ppm/℃ | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 消費(fèi)電子產(chǎn)品, Automotive, Portable Devices, 便攜式器材, Industrial, Power Management, 工業(yè), Consumer Electronics, 車用, 電源管理 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣