技術參數(shù)/電感: | 470 μH | ? |
技術參數(shù)/共振頻率: | 1.00 kHz | ? |
技術參數(shù)/電感公差: | ±20 % | ? |
技術參數(shù)/測試頻率: | 0.001 MHz | ? |
技術參數(shù)/電阻(DC): | 0.11 Ω | ? |
技術參數(shù)/電阻(DC Max): | 0.11 Ω | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
外形尺寸/高度: | 29 mm | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
其他/制造應用: | Power Management, Industrial, 消費電子產(chǎn)品, 電源管理, 便攜式器材, 工業(yè) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣