技術參數/波長: | 475 nm | ? |
技術參數/峰值波長: | 468 nm | ? |
技術參數/測試電流: | 5 mA | ? |
技術參數/正向電壓(Max): | 3.15 V | ? |
技術參數/正向電流(Max): | 10 mA | ? |
技術參數/工作溫度(Max): | 80 ℃ | ? |
技術參數/工作溫度(Min): | -20 ℃ | ? |
技術參數/耗散功率(Max): | 35 mW | ? |
封裝參數/引腳數: | 2 | ? |
封裝參數/封裝: | INDICATOR | ? |
外形尺寸/封裝: | INDICATOR | ? |
物理參數/顏色: | Blue | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣