技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 6.3 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 220 μF | ? |
技術(shù)參數(shù)/等效串聯(lián)電阻(ESR): | 1.81 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | NACEW | ? |
技術(shù)參數(shù)/紋波電流: | 67 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
外形尺寸/高度: | 6.3 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | Φ6.3mm | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/壽命(小時(shí)): | 1000 h | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣