技術參數(shù)/針腳數(shù): | 44 | ? |
技術參數(shù)/存取時間: | 10 ns | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? |
技術參數(shù)/電源電壓: | 3V ~ 3.6V | ? |
技術參數(shù)/電源電壓(Max): | 3.6 V | ? |
技術參數(shù)/電源電壓(Min): | 3 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 44 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TSOP-44 | ? |
外形尺寸/長度: | 18.41 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 10.16 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TSOP-44 | ? |
外形尺寸/厚度: | 1.00 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | 0℃ ~ 70℃ | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣