技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 40.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1.50 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | NPN | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 1 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/擊穿電壓(集電極-發(fā)射極): | 40 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/集電極最大允許電流: | 1.5A | ? |
技術(shù)參數(shù)/最小電流放大倍數(shù)(hFE): | 50 @1A, 1V | ? |
技術(shù)參數(shù)/最大電流放大倍數(shù)(hFE): | 250 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 1 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 1000 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-261-4 | ? |
外形尺寸/高度: | 1.7 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-261-4 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣