技術參數(shù)/額定功率: | 2 W | ? |
技術參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術參數(shù)/輸出電壓: | 5 VDC | ? |
技術參數(shù)/隔離電壓: | 4 kV | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓(Max): | 5.5 V | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓(Min): | 4.5 V | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓(DC Max): | 5.5 V | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓(DC Min): | 4.5 v | ? |
技術參數(shù)/輸出電流(Max): | 400 mA | ? |
技術參數(shù)/輸入電流(Min): | 90mA(No Load), 605mA(Full Load) | ? |
技術參數(shù)/輸出功率(Max): | 2 W | ? |
技術參數(shù)/額定功率(Max): | 2 W | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓: | 4.5VDC ~ 5.5VDC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD-14 | ? |
外形尺寸/長度: | 24 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 18 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 9 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD-14 | ? |
物理參數(shù)/重量: | 3.8 g | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -25℃ ~ 105℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
其他/制造應用: | 工業(yè), Industrial, 電源管理, ITE(商業(yè)),醫(yī)療, 醫(yī)用, Power Management | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣