技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 500 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 48.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 3 | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電阻: | 0.1 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | N-Channel | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 500 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/閾值電壓: | 4 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 500 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/連續(xù)漏極電流(Ids): | 48.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 60 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電容(Ciss): | 8400pF @25V(Vds) | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 500 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時間: | 30 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 500W (Tc) | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-264-3 | ? |
外形尺寸/長度: | 19.96 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 5.13 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 26.16 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-264-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應用: | Power Management, 電源管理, 照明, Lighting | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
海關(guān)信息/香港進出口證: | NLR | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣