技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 48.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 4 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 18.0V ~ 72.0V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 5 VDC | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 800 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率: | 4 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/隔離電壓: | 1.5 kV | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 72 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 18 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC Max): | 72 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC Min): | 18 v | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 800 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率(Max): | 4 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 18VDC ~ 72VDC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DIP-24 | ? |
外形尺寸/寬度: | 20.32 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 10.4 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | DIP-24 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 100℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/制造應(yīng)用: | ITE(商業(yè)), 電源管理, 直流/直流轉(zhuǎn)換器 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣