技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 0.25 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 2.00 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±20 % | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
外形尺寸/長度: | 5.00 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 4.50 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 2.30 mm | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/重量: | 120 mg | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±100 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣