技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 5 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 15 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | SLF | ? |
技術(shù)參數(shù)/屏蔽: | Yes | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/測(cè)試頻率: | 1 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 0.0184 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -20 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC Max): | 18.4 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 12575 metric | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 12.5 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 12.5 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 7.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 12575 metric | ? |
物理參數(shù)/重量: | 3.6 g | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 105℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/最小包裝: | 500 | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Commercial Grade | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣