技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 100 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 220 KΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 1608 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0606 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 1.6 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.6 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 1608 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0606 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±200 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣