技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 8 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 100 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 8 | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 15 kΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/精度: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 50 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 1608 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0603 | ? |
外形尺寸/長度: | 3.2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.6 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 1608 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0603 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±200 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | ? | |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣