技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 6 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 25.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 330 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±5 % | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 6 | ? |
外形尺寸/長度: | 8.35 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 2.20 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 2.54 mm | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣