技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 18 | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | Male | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)電鍍: | Gold | ? |
技術(shù)參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 18 | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 45.7 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 2.54 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 3.56 mm | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 2.54 mm | ? |
物理參數(shù)/外殼顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Black | ? |
物理參數(shù)/觸點(diǎn)材質(zhì): | Phosphor Bronze | ? |
物理參數(shù)/外殼材質(zhì): | Plastic | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Bag | ? |
其他/制造應(yīng)用: | - | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣