技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 187.2 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 48 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 3.9 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率: | 187.2 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 2.1 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電流(Min): | 2.1 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出功率(Max): | 187.2 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 90.305VAC, 127.431VDC | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 90V ~ 305V | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 5 | ? |
外形尺寸/長度: | 9 in | ? |
外形尺寸/寬度: | 2.7 in | ? |
外形尺寸/高度: | 1.5 in | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Silver | ? |
物理參數(shù)/重量: | 1.15 kg | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 70℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/制造應用: | ITE(商業(yè)) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣