技術參數(shù)/輸入電壓(DC): | 40.0V (max) | ? |
技術參數(shù)/輸出電壓: | 5 V | ? |
技術參數(shù)/輸出電流: | 10.0 mA, 10.0 mA (max) | ? |
技術參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術參數(shù)/靜態(tài)電流: | 1.20 mA | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓(Max): | 40 V | ? |
技術參數(shù)/輸出電流(Max): | 10 mA | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOP | ? |
外形尺寸/高度: | 1.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOP | ? |
其他/產品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣