技術參數(shù)/電源電壓(DC): | 2.00V ~ 6.00V | ? |
技術參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術參數(shù)/位數(shù): | 4 | ? |
技術參數(shù)/傳送延遲時間: | 10.0 ns | ? |
技術參數(shù)/電壓波節(jié): | 5.00 V, 3.30 V | ? |
技術參數(shù)/邏輯門個數(shù): | 4 | ? |
技術參數(shù)/輸出電流驅動: | -1.00 mA | ? |
技術參數(shù)/輸入數(shù): | 2 | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 20 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | LCCC | ? |
外形尺寸/封裝: | LCCC | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣