技術參數(shù)/輸出電壓: | 60 V | ? |
技術參數(shù)/輸出電流: | 2200 mA | ? |
技術參數(shù)/負載電流: | 2.2 A | ? |
技術參數(shù)/輸入電流: | 50 mA | ? |
技術參數(shù)/耗散功率: | 800 mW | ? |
技術參數(shù)/隔離電壓: | 3750 v | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓(Max): | 1.5 V | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓(Min): | 0.9 V | ? |
技術參數(shù)/輸出電壓(Max): | 60 V | ? |
技術參數(shù)/輸出電流(Max): | 2.2 A | ? |
技術參數(shù)/輸入電流(Min): | 50 mA | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓: | 1.2 VDC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 6 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DIP-6 | ? |
外形尺寸/長度: | 8.382 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 6.35 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 3.302 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | DIP-6 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣