技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)數(shù): | 16 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 50.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±2 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 100 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±2 % | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 16 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-16 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 11.2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 5.59 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 2.03 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC-16 | ? |
外形尺寸/厚度: | 7.62 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±100 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape | ? |
其他/制造應(yīng)用: | - | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣