技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 1.40V ~ 3.60V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 16 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 12 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 16 | ? |
技術(shù)參數(shù)/位數(shù): | 16 | ? |
技術(shù)參數(shù)/傳送延遲時(shí)間: | 2.40 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/電壓波節(jié): | 3.30 V, 2.50 V, 1.80 V, 1.50 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入數(shù): | 16 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出通道數(shù): | 8 | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 1.4V ~ 3.6V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 3.6 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 1.4 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 48 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TVSOP-48 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 9.8 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 4.5 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.05 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TVSOP-48 | ? |
物理參數(shù)/重量: | 0.0019758484944 kg | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ (TA) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂趣